

Firestone · pneu de carga
T831
Pneu radial para eixos de tração de caminhões em percursos mistos (pavimento e terra), com velocidade moderada.
O que ele tem
- Desenho misto com blocos robustos: ótima tração fora do asfalto
- Composto especial resistente a cortes, picotamentos e rachaduras
- Sulcos extralargos: menos retenção de pedras e carcaça mais durável
Medidas e especificações
| Medida | Índice carga / vel. | Lonas | Aro (pol.) | Diâmetro (mm) | Carga eixo simples (kg) | Carga eixo duplo (kg) | Pressão máx. (psi) | Sulco (mm) | Etiqueta Inmetro | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00R20 | 146/143 D | 16 | 7,50 | 1.064 | 6.000 | 10.900 | 120 | 23,1 | — | 10017641 |
| 11.00R22 | 152/149 D | 16 | 8,00 | 1.154 | 7.100 | 13.000 | 120 | 25,0 | — | 10017642 |
| 12R22.5 | 150/147 G | 16 | 9,00 | 1.109 | 6.700 | 12.300 | 120 | 24,9 | E / E · 74 dB | 10017644 |
| 275/80R22.5 | 149/146 K | — | — | — | — | — | — | — | E / E · 74 dB | 10124363 |
| 295/80R22.5 | 152/148 G | 16 | 8,25 | 1.072 | 7.100 | 12.600 | 123 | 25,0 | E / E · 74 dB | 10017214 |
Etiqueta Inmetro: resistência ao rolamento / aderência em piso molhado · ruído externo. Dados das fichas técnicas Bridgestone e Firestone.
Outros modelos para uso misto



